| Пульмонология | |
| Хроническое обструктивное заболевание легких | IIIb | 2012 — 2013 |
| Хроническое обструктивное заболевание легких | III | 2014 — 2015 |
| Хроническое обструктивное заболевание легких | III | 2014 — 2015 |
| Внегоспитальная бактериальная пневмония | IIb | 2014 — 2015 |
| Муковисцидоз | III | 2015 — 2016 |
| Тяжелая персистирующая астма | II | 2015 — 2016 |
| Бронхиальная астма | III | 2015 — 2017 |
| Aстма | III | 2016 — 2017 |
| Хроническое обструктивное заболевание легких | III | 2014 — 2016 |
| Бронхиальная астма | III | 2015 — 2016 |
| бактериальная пневмония вызванная грамм отрицательным возбудителем | III | 2016 — 2019 |
| Инфекционные заболевания | |
| респираторная вирусная инфекция | II | 2019 |
| Грипп без осложнений | II | 2014 — 2015 |
| Кардиалогия | |
| Гипертензия | III | 2011 — 2012 |
| Венозный тромбоз | III | 2013 — 2014 |
| Онкология | |
| Меланома с c-kit мутацией | III | 2016-2019 |
| Т-клеточная лимфома | II-III | 2016-2018 |
| Аденокарцинома пищевода и желудка | III | 2016-2019 |
| Метастатический колоректальный рак | II-III | 2016-2019 |
| Метастатический кастрат-резистентный рак предстательной железы | III | 2016-2020 |
| Неоперабельный локализованый/метастатический рак поджелудочной железы | III | 2016-2019 |
| Дерматология | |
| Акне | III | 2016-2017 |
| Акне | III | 2016-2019 |